応募作品点数・応募校数推移

応募作品点数推移

第50回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 12 6 18 12 225 237
東北 48 9 57 258 76 334
関東 273 76 349 4951 864 5815
甲信越 35 5 40 2028 9 2037
東海 91 24 115 1121 153 1274
北陸 16 8 24 27 44 71
近畿 87 19 106 1251 150 1401
中国 31 11 42 189 316 505
四国 8 1 9 78 2 80
九州 50 20 70 479 236 715
海外 1 2 3 294 24 318
合計 652 181 833 10688 2099 12787

第49回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 3 5 3 49 52
東北 36 11 47 172 271 443
関東 251 66 317 4682 916 5598
甲信越 43 5 48 2043 7 2050
東海 82 25 107 1477 590 2067
北陸 21 5 26 42 16 58
近畿 76 16 92 1432 143 1575
中国 29 8 37 276 210 486
四国 14 3 17 169 6 175
九州 65 13 78 511 234 745
海外 1 1 2 241 19 260
合計 620 156 776 11048 2461 13509

第48回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 2 4 2 11 13
東北 30 12 42 105 125 230
関東 197 57 254 4339 907 5246
甲信越 31 5 36 2058 30 2088
東海 58 20 78 990 214 1204
北陸 5 1 6 6 2 8
近畿 47 12 59 926 267 1193
中国 18 9 27 171 162 333
四国 9 3 12 25 18 43
九州 35 12 47 182 108 290
海外 1 1 2 133 19 152
合計 433 134 567 8937 1863 10800

第47回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 2 4 12 7 19
東北 17 6 23 114 19 133
関東 175 50 225 4097 920 5017
甲信越 26 4 30 1873 10 1883
東海 45 23 68 889 227 1116
北陸 6 1 7 8 1 9
近畿 44 9 53 909 231 1140
中国 15 9 24 227 137 364
四国 3 2 5 15 10 25
九州 28 16 44 140 108 248
海外 1 0 1 1 0 1
合計 362 122 484 8285 1670 9955

第46回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 1 3 4 6 16 22
東北 18 8 26 70 43 113
関東 161 45 206 4804 751 5555
甲信越 29 2 31 2246 4 2250
東海 43 19 62 945 200 1145
北陸 5 1 6 8 1 9
近畿 35 7 42 1152 158 1310
中国 16 5 21 142 164 306
四国 5 2 7 39 7 46
九州 30 15 45 142 116 258
海外 2 0 2 3 0 3
合計 345 107 452 9557 1460 11017

第45回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 0 2 2 0 64 64
東北 18 6 24 110 34 144
関東 143 44 187 3244 659 3903
甲信越 28 2 30 1364 2 1366
東海 48 19 67 846 231 1077
北陸 2 0 2 5 0 5
近畿 37 9 46 874 89 963
中国 16 4 20 349 145 494
四国 5 2 7 5 9 14
九州 19 13 32 54 29 83
海外 1 0 1 1 0 1
合計 317 101 418 6852 1262 8114

第44回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 1 0 1 1 0 1
東北 18 6 24 121 6 127
関東 104 43 147 3125 386 3511
甲信越 20 2 22 1323 4 1327
東海 39 15 54 857 108 965
北陸 3 0 3 22 0 22
近畿 30 11 41 532 56 588
中国 13 3 16 483 74 557
四国 3 1 4 12 3 15
九州 15 7 22 321 24 345
海外 0 0 0 0 0 0
合計 246 88 334 6797 661 7458

第43回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 0 2 2 0 2
東北 7 4 11 60 11 71
関東 97 34 131 2069 460 2529
甲信越 15 0 15 845 0 845
東海 31 11 42 468 58 526
北陸 3 1 4 3 1 4
近畿 34 7 41 259 11 270
中国 10 0 10 314 0 314
四国 1 0 1 2 0 2
九州 15 5 20 62 8 70
海外 0 0 0 0 0 0
合計 215 62 277 4084 549 4633

第42回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 1 3 10 1 11
東北 9 5 14 67 5 72
関東 102 46 148 1680 314 1994
甲信越 10 0 10 881 0 881
東海 26 15 41 433 162 595
北陸 1 1 2 1 1 2
近畿 23 1 24 352 1 353
中国 12 3 15 343 30 373
四国 3 0 3 4 0 4
九州 13 5 18 45 7 52
海外 0 1 1 0 1 1
合計 201 78 279 3816 522 4338

第41回 エリア別応募校数・作品数

エリア別応募校数
エリア別応募作品数
エリア 小学校の部 中学校の部 合 計 小学校の部 中学校の部 合 計
北海道 2 0 2 4 0 4
東北 7 5 12 97 23 120
関東 90 38 128 1526 520 2046
甲信越 9 0 9 915 0 915
東海 19 11 30 386 76 462
北陸 2 1 3 2 2 4
近畿 28 5 33 367 50 417
中国 19 4 23 295 9 304
四国 2 1 3 13 1 14
九州 14 3 17 55 3 58
海外 0 0 0 0 0 0
合計 192 68 260 3610 684 4294

ページトップへ